製品の説明
SU010-1 / 2は銅カーボンフォイルとして機能し、発熱体とヒートシンク部材の間に良好な熱伝導経路を形成し、ヒートシンクと構造固定部材(ファン)と一緒に放熱モジュールを形成します。
アプリケーション
◆コンピュータ、ウェブサーバ
◆ 通信機器
◆電化製品
◆ LED照明器具
◆ 通信機器
◆電化製品
◆ LED照明器具
ビデオ
製品パラメータ
SU010-1/2 | ||
アイテム | 試験 | 試験方法 |
銅箔の厚さ(ん) | 0.05±0.005 | ASTM D374 |
コーティング厚さ(ん) | 0.03±0.001 | ASTM D374 |
総厚さ(ん) | 0.10±0.005 | ASTM D374 |
比率(グラム/センチメートル3) | 7.70±0.50 | ASTM D792 |
温度範囲(°C) | '-40-200 | *** |
熱伝導率(W/m-K) | 400 | ASTM D5470 |
抵抗(Ω.cm) | ≤0.02 | ASTM D257 |
付着(キログラム/インチ) | >0.6 | GB / T 2792-1998 |
印刷 適性 | ナノカーボンコーティング | *** |
幅(ん) | 380ミリメートル; 500ミリメートル; 600ミリメートル | 銅基板のベース |
長さ(M) | 50メートル/容積 | *** |
RoHS | 通る | IEC 62321 |
ハロゲン | 通る | EN14582 |
達する | 通る | EN14372 |
SUシリーズグラフェン銅箔 | |||
光沢グラフェン銅箔 | 熱の[メール保護](w/m.k) | 印刷 適性 | トータル厚さ(ミリメートル) |
SU004-1/2 | 400 | ナノカーボンコーティング | 0.04±0.005 |
SU005-1/2 | 400 | ナノカーボンコーティング | 0.05±0.005 |
SU006-1/2 | 400 | ナノカーボンコーティング | 0.06±0.005 |
SU010-1/2 | 400 | ナノカーボンコーティング | 0.085±0.005 |
SU085-1/2 | 400 | ナノカーボンコーティング | 0.10±0.005 |
カスタマイズ機能
我々について
東莞シーン電子技術有限公司は、熱伝導性材料と断熱材の開発、製造、販売を専門とするハイテク企業であり、今のところ主な製品は熱伝導性パッド、熱伝導性ゲル、熱グリース、相変化熱グリース、相変化熱インターフェース材料、熱伝導性テープ、発泡シリコーンシート、熱シリコーン接着剤、 断熱材は、携帯電話、電源、LEDライト、コンピューター、自動車用電子機器、ネットワーク通信、電気および機械機器、計装、電気および電子分野などで広く使用されています。
お 問い合わせ
電話 | +86-769-22479425 | 住所 | ビルM、ジンションダSビル&T公園、大霊山町、東莞市、広東省、中国 |
ファクシミリ | +86-769-82784017 | ||
ウェブ | ティッカーs://www.sheenthermal.com | メールアドレス | [メール保護] |